| Тип регулятора давления газа | РДУ-32 |
| Регулируемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-14 |
| Температура окружающей среды, °С | от –40 до +60 |
| Давление газа на входе, Рвх., МПа | 1,2 |
| Диапазон настройки выходного давления, Рвых., кПа | 1,2–3,0 |
| Пропускная способность, м³/ч, при входном давлении, МПа: | 300 |
| При Рвх: 0,05 МПа | 23 |
| При Рвх: 0,1 МПа | 35 |
| При Рвх: 0,2 МПа | 65 |
| При Рвх: 0,3 МПа | 77 |
| При Рвх: 0,4 МПа | 97 |
| При Рвх: 0,5 МПа | 129 |
| При Рвх: 0,6 МПа | 155 |
| При Рвх: 0,7 МПа | 174 |
| При Рвх: 0,8 МПа | 206 |
| При Рвх: 0,9 МПа | 232 |
| При Рвх: 1,0 МПа | 258 |
| При Рвх: 1,1 МПа | 300 |
| При Рвх: 1,2 МПа | 300 |
| Диапазон настройки давления, срабатывания отключающего устройства, кПа: | |
| При повышении входного давления, кПа: | 1,65 — 3,7 |
| При понижении входного давления, МПа: | 0,01 — 0,015 |
| Масса, кг | 120 |
| Средний срок службы, до списания, лет | 15 |
Газ по входному трубопроводу поступает через кран входного трубопровода к регулятору, где входное давление редуцируется до заданного выходного давления, и поступает к потребителю.


Запрос стоимости оборудования
Заключение экспертизы промышленной безопасности №132-ТУ-2018 Пункты газораспределительные и узлы учёта расхода газа
Сертификат соответствия требованиям к требованиям ПБ №СДС.ТСПБ.ЦРП.00221 Пункты газораспределительные и узлы учёта расхода газа
Сертификат на тип продукции ГРПБ №ЕАЭС RU.CT_GR.HA10.B.00099 к декларации о соответствие по схеме 5Д
Работаем без выходных