Измеряемая среда | Очищенный от механических примесей и осушенный неагрессивный природный газ плотностью не менее 0,64 кг/см³ по ГОСТ 5542 |
Рабочая температура, °С | от - 40 до + 50 |
Температура измеряемой среды, °С | от - 20 до + 50 |
Рабочее давление, МПа | До 1,2 |
Устанавливаемый счетчик газа | RVG G25 |
Условный проход счетчика, мм | 50 |
Максимальный измеряемый расход газа при рабочих условиях, Qmax, м³/час | 40 |
Максимальный измеряемый расход газа, приведенный к нормальным условиям при Рвх=1,2 МПа, м³/час, не менее | 520 |
Масса, кг не более | До 2500 |
Запрос стоимости оборудования
Работаем без выходных