| Измеряемая среда | Очищенный от механических примесей и осушенный неагрессивный природный газ плотностью не менее 0,64 кг/см³ по ГОСТ 5542 |
| Рабочая температура, °С | от - 40 до + 50 |
| Температура измеряемой среды, °С | от - 20 до + 50 |
| Рабочее давление, МПа | До 1,2 |
| Устанавливаемый счетчик газа | сг 16-1600 |
| Условный проход счетчика, мм | 200 |
| Наибольший, приведенный к нормальным условиям расход в зависимости от рабочего давления, м³/ч: | |
| 0,4 МПа | 8000 |
| 0,6 МПа | 11200 |
| 1,2 МПа | 19000 |
| Система обогрева шкафа | Газовым обогревателем |
| Расход энергоносителя, не более | Тепловая 1,9 |
| Габаритные размеры, мм длина | 3000 |
| Габаритные размеры, мм ширина | 1050 |
| Габаритные размеры, мм высота | 2000 |
| Масса, кг не более | 1100 |
Компания ООО «ГК ПРОМСТАНДАРТ» – лидер в производстве промышленного газового оборудования в РФ. Представляет надёжное и проверенное временем измерительное оборудование, разработанное на основе различных типов счётчиков с доставкой на место эксплуатации.
Запрос стоимости оборудования
Работаем без выходных